|
Datos del producto:
|
| uso: | Corte plateado de metal del laser | Área que corta: | 1300*1300m m |
|---|---|---|---|
| Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Modo de enfriamiento: | POR AGUA LA REFRIGERACIÓN |
| Marca de la fuente de laser: | Max; IPG, Raycus, JPT | Marca del motor servo: | Japón Fuji, Japón Yaskawa, Panasomic, delta |
| Marca del sistema de control: | Cypcut | Poder del laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
| Voltaje: | 3 fase, 380v, 50Hz o modificado para requisitos particulares | Cortar los materiales: | Acero de acero/de carbono inoxidable/de cobre/latón/Iron/MS |
| Marca de la cabeza del laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autoriza, WSX | Garantía: | 3 años |
| Resaltar: | Pequeña cortadora de hoja del laser de la fibra,cortadora de hoja del laser de la fibra 2kw,laser de la fibra 3kw que corta la hoja de metal |
||
|
Marca
|
ZLTECH
|
| Modelo |
ZL1313A
|
| Área que corta | 1300*1300m m (modificado para requisitos particulares) |
| Poder del laser de la fibra |
1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w/8000w/12000w/20000w
|
| Longitud de onda del laser |
1,070-1,080m m
|
|
Velocidad de mudanza
|
120m/min
|
|
Velocidad de Max Cutting
|
50m/min
|
| Exactitud de la posición |
±0.03mm
|
| Exactitud de la repetibilidad | ±0.01mm |
| Aceleración máxima |
1.0G
|


















Persona de Contacto: Ms. Linda
Teléfono: 86-13678816312
Fax: 86-531-68650758