|
Datos del producto:
|
Uso: | Corte plateado de metal del laser | Área que corta: | 3000mm/6000mm/9000mm/12000m m |
---|---|---|---|
Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Modo de enfriamiento: | POR AGUA LA REFRIGERACIÓN |
Marca de la fuente de laser: | Max; IPG, Raycus, JPT | Marca del motor servo: | Japón Fuji, Japón Yaskawa, Panasomic, delta |
Marca del sistema de control: | Cypcut | Poder del laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
Voltaje: | 3 fase, 380v, 50Hz o modificado para requisitos particulares | Cortar los materiales: | Acero de acero/de carbono inoxidable/de cobre/latón/Iron/MS |
Marca de la cabeza del laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autoriza, WSX | Garantía: | 3 años |
Resaltar: | Cortatubos cuadrado del laser de la fibra,Cortatubos 1000W del laser de la fibra,cortadora cuadrada del laser del tubo de 6000m m |
Cortadora cuadrada del laser del tubo del cuadrado del cortatubos del laser del CNC del tubo del hierro del tubo del metal del tubo del cortatubos del laser de la fibra
1 | Nombre de producto | Cortadora del tubo del laser de la fibra del CNC |
2 | Modelo del producto | ZL-170G6 |
3 | Cortar tamaño | LOS 3M/6M/9M El otro tamaño puede ser modificado para requisitos particulares |
4 | Poder | 1000W 2000W 3000W 4000W 6000W 8000W 10000W 12000W 20000W |
5 | Diámetro de la tirada | 170mm/230mm/360m m |
6 | Max Moving Speed | 120m/min |
7 | Exactitud de la posición | los 0.01mm/m |
8 | Exactitud de la repetibilidad | 0.01m m |
9 | Fuente de laser de la fibra | MAX/RAYCUS/IPG/DK |
10 | Marca de Motor&Drivers | Japón Fuji; Japón Yaskawa; Delta de Taiwán |
11 | Cabezal cortador | Raytools/Au3tech/FSCUT/Ospri/WSX/PRECITEC |
12 | Sistema de control | FSCUT/Au3Tech/Raytools/Weihong |
13 | Ruducer | Ventaja-movimiento de Japón Shimpo/de Francia MOTOVARIO/de Alemania |
14 | Software compatible | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
15 | Formato gráfico de la ayuda | LXD/.DXF/.PLT/.AI/.Gerber/.DWG |
16 | Interfaz | USB, RJ45 |
17 | Estante de engranaje | Taiwán YYC/Alemania HERION |
18 | Componentes eléctricos | Schneider hizo en Francia |
19 | Refrigerador de agua | Guangzhou TEYU/Wuhan Hanli/ |
20 | Opcional | Rotatorio; Cambio de la tabla; Cubierta protectora |
21 | Proceso del material | El acero inoxidable/el carbono Stee l galvanizó el hierro de acero/de aluminio/de cobre, el etc |
Persona de Contacto: Ms. Linda
Teléfono: 86-13678816312
Fax: 86-531-68650758