Datos del producto:
|
Área que corta: | 4000mm*2000m m | Marca de la cabeza del laser: | BM110、 BM114 |
---|---|---|---|
Laser: | duradero | Fuente de laser: | MAX/Raycus/IPG/JPT/DK/reci/EVERFOTON/bwt |
Funcionamiento:: | Precisión | ||
Resaltar: | Máquinas del cortador del laser de la fibra de Raycus,máquinas del cortador del laser de la fibra de 4000x2000m m,Cortador del laser de la fibra de la precisión 2kw |
el cortador del laser de la fibra de 4000*2000m m trabaja a máquina el cabezal cortador 1000w 2000w 3000w del laser Raytools de MAX/Raycus
Cortadora del laser de 4020 fibras para la chapa
El motor principal adopta el tipo estructura del pórtico de la impulsión del doble, que tiene buena rigidez y operación estable; la placa de acero del fuselaje es soldada con autógena y recocida por el horno para aliviar la tensión, y la precisión es durable y estable; Las piezas de la transmisión adoptan una serie completa de estantes de engranaje importados, que tienen la alta precisión de proceso y vida de servicio larga; las fibras ópticas importadas se utilizan el generador tienen alta eficacia de conversión electróptica y gastos de explotación bajos; La trayectoria óptica adopta la transmisión de fibra óptica, que es coste de mantenimiento fácil de utilizar y bajo. El software programado automático puede fijar manualmente y automáticamente cualquier operación material, flexible y alta tarifa de utilización material.
Espec.:
Marca | ZLTECH |
Modelo | ZL4020A |
Área que corta | 4000×2000m m (el tamaño puede acostar modificado para requisitos particulares) |
Marca del generador del laser de la fibra | Raycus/máximo |
Longitud de onda del laser | 1,070-1,080m m |
Interfaz | USB |
Velocidad de mudanza | 50m/min |
Velocidad de Max Cutting | 120m/min |
Exactitud de la posición | ±0.03mm |
Exactitud de la repetibilidad | ±0.02mm |
Requisito de la fuente de alimentación | 3 fase 380v 50HZ/60HZ (modificados para requisitos particulares) |
Aceleración máxima | 1.0G |
Tabla portadora | 2000KG |
Marca de motor y de conductores | Japón Fuji; Japón Yaskawa |
Formato gráfico de la ayuda | LXD/DXF/PLT/AI/Gerber/DWG |
Transmita el sistema | Tipo dual del estante y del piñón |
Sistema y software de control | CypCut FSCUT |
Cabezal cortador | Raytools/Au3tech/Ospri/Precitec |
Reductor | Japón Shimpo |
Sistema del guider del trazador de líneas | Taiwán Hiwin/Taiwán PMI/Italia PEK |
Estante de engranaje | Taiwán YYC/Alemania HERION |
Componentes eléctricos | Francia Schneider |
Refrigerador de agua | S&A/Hanli |
Calidad del producto:
Persona de Contacto: Ms. Linda
Teléfono: 86-13678816312
Fax: 86-531-68650758