Datos del producto:
|
Uso: | Corte plateado de metal del laser | Área que corta: | 24000mm*2500m m |
---|---|---|---|
Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Modo de enfriamiento: | POR AGUA LA REFRIGERACIÓN |
Marca de la fuente de laser: | Max; IPG, Raycus, JPT | Marca del motor servo: | Japón Fuji, Japón Yaskawa, Panasomic, delta |
Marca del sistema de control: | Cypcut | Poder del laser: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
Voltaje: | 3 fase, 380v, 50Hz o modificado para requisitos particulares | Cortar los materiales: | Acero de acero/de carbono inoxidable/de cobre/latón/Iron/MS |
Marca de la cabeza del laser: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, autoriza, WSX | Garantía: | 3 años |
Resaltar: | Cortador ultra grande del laser de la chapa,Cortador del laser de la chapa 24000m m,laser del CNC de 2500m m que corta la hoja de metal |
Zona de trabajo (milímetros)
|
24000*2500m m
|
viaje de X-AXIS
|
2500m m
|
viaje de Y-AXIS
|
24000m m
|
viaje de Z-AXIS
|
320m m
|
Poder del laser
|
6kw~40kw
|
X/Y AXIS que coloca exactitud
|
±0.1mm/m
|
X/Y AXIS repitió la colocación de exactitud
|
±0.03mm
|
Velocidad máxima
|
80m/min
|
Aceleración máxima
|
0.8G
|
Modelo | Tipo partido |
Fuente de laser/China max Suiza Raytools
Sistema de control/China CypCut
Persona de Contacto: Ms. Linda
Teléfono: 86-13678816312
Fax: 86-531-68650758